VW CADDY 15 REG LOW MILES

Registration Date: | GF15ZGA |
Mileage: | 55000 Miles |
Previous Owners: | Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | GREY |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
7995
+ VAT
VW CADDY 17 REG AIR CON S/N (11)

Registration Date: | DV17RDU |
Mileage: | 87000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
8500.00
+ VAT
VW CRAFTER MINI BUS/IDEAL CAMPER 2008

Registration Date: | FX08GHJ |
Mileage: | 227000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | AUTO |
Engine: |
Price:
6500.00
vauxhall vivaro 60 reg

Registration Date: | DV60DAA |
Mileage: | 76000 Miles |
Previous Owners: | Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
5995.00
RENAULT MASTER LWB , 2013, LOW MILES

Registration Date: | HN13UOU |
Mileage: | 100000 Miles |
Previous Owners: | 2 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
5995.00
IVECO DAILY 2015, SHORT MOT

Registration Date: | BL15 UDK |
Mileage: | 120000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
5500.00
+ VAT
VW CRAFTER MWB 2016 S/N (20)

Registration Date: | GM16GVV |
Mileage: | 101000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
12500.00
+ VAT
VW CRAFTER MWB 2016 MODEL S/N (8)

Registration Date: | DX65XFO |
Mileage: | 166000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
8500.00
+ VAT
VW CADDY 60 REG TWIN SIDE LOADING DOORS

Registration Date: | FY60VWW |
Mileage: | 156000 Miles |
Previous Owners: | Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
3995.00
VW CRAFTER MWB 2016 S/N (12)

Registration Date: | GM16GVY |
Mileage: | 142000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
7500.00
+ VAT
VW CRAFTER MWB 16 REG

Registration Date: | DV16NBL |
Mileage: | 109000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
12500.00
+ VAT
VW MINI BUS 2007

Registration Date: | FJ07UNX |
Mileage: | 165000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | MULTI |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | AUTO |
Engine: |
Price:
4995.00
+ VAT
VW BLUEBIRD MINI BUS 2005

Registration Date: | YX55FWJ |
Mileage: | 140000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | BLUE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | AUTO |
Engine: |
Price:
3500.00
+ VAT
FIAT DUCATO MINI BUS WITH COIF 2009/ IDEAL CAMPER S/N (54)

Registration Date: | HY59FPD |
Mileage: | 84000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | AUTO |
Engine: |
Price:
9995.00
+ VAT
FORD TRANSIT CONNECT 2019 S/N (35)

Registration Date: | YS19LYG |
Mileage: | 59000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
12500.00
+ VAT
VW CADDY 2.0 TDI 67 REG

Registration Date: | DX67NWC |
Mileage: | 72000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
8995.00
+ VAT
MITSUBISHI L200 TROJAN 64 REG

Registration Date: | WU64LYD |
Mileage: | 109000 Miles |
Previous Owners: | 2 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
9995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER SWB 2013 S/N (26)

Registration Date: | BK63PGF |
Mileage: | 161000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
8995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER SWB 2013 LOW MILES

Registration Date: | BK63PGO |
Mileage: | 100000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
12500.00
+ VAT
VW CADDY MAXI 2016 S/N (2)

Registration Date: | GJ16UOF |
Mileage: | 149000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
7495.00
+ VAT
FORD TRANSIT CUSTOM CREW VAN 2019

Registration Date: | YV19KEJ |
Mileage: | 49000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
17995.00
+ VAT
FORD TRANSIT CONNECT 2019 MODEL S/N 48

Registration Date: | YV19KFP |
Mileage: | 43000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
13500.00
+ VAT
FORD TRANSIT CONNECT 2019 S/N (49)

Registration Date: | YV19KDU |
Mileage: | 49000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
12995.00
+ VAT
FORD TRANSIT CONNECT 2019, LOW MILEAGE EXAMPLE S/N (17)

Registration Date: | YS19LYH |
Mileage: | 37000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
13995.00
+ VAT
FORD TRANSIT CONNECT 2019, LOW MILES S/N 44)

Registration Date: | YS19LYF |
Mileage: | 43000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
13995.00
+ VAT
VW CRAFTER DROPSIDE LORRY 2011

Registration Date: | FT60GYO |
Mileage: | 121000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
8495.00
+ VAT
FORD TRANSIT CUSTOM CREW/COMBI 2019

Registration Date: | YV19KFE |
Mileage: | 59000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
17500.00
+ VAT
VW TRANSPORTER 2013

Registration Date: | BD63FTC |
Mileage: | 131000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
9995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER SWB 2017 S/N ( 30)

Registration Date: | DL17YJC |
Mileage: | 133000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
14995.00
+ VAT
FORD TRANSIT CUSTOM 68 REG S/N (37)

Registration Date: | YP68RDV |
Mileage: | 47000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
13500.00
+ VAT
FORD CUSTOM 2018 68 REG S/N (32)

Registration Date: | YN68LXO |
Mileage: | 65000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
14995.00
+ VAT
FORD TRANSIT CUSTOM SWB 2018 LOW MILES

Registration Date: | YP68RDU |
Mileage: | 56000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
14995
+ VAT
FORD CUSTOM 6 SEATER CREW VAN 2019

Registration Date: | YS19LZA |
Mileage: | 56000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
19995.00
+ VAT
VW CRAFTER MWB 65 REG S/N (21)

Registration Date: | DX65XFH |
Mileage: | 104000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
11995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER STARTLINE T30 63 REG S/N (29)

Registration Date: | BD63FTJ |
Mileage: | 121000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
11995.00
+ VAT
VW CRAFTER MWB 2016

Registration Date: | DX65XFJ |
Mileage: | 165000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
8995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER T30 2.0 TDI , 4 MOTION, 2013

Registration Date: | BK63PNY |
Mileage: | 113000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
19995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER SWB 2013 S/N (18)

Registration Date: | BK63PGY |
Mileage: | 149000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
10995.00
+ VAT
VW TRANSPORTER FRIDGE VAN 2016, WITH GAH UNIT

Registration Date: | DV16MKK |
Mileage: | 123000 Miles |
Previous Owners: | 1 Previous Owner(s) |
Exterior Colour: | WHITE |
Fuel Type: | DIESEL |
Transmission: | MANUAL |
Engine: |
Price:
15995.00
+ VAT